Хомуты силовые

Хомут силовой фото
Обозначения:
17-19     |     -     |     W1     |     48
17-19 - рабочий диаметр мм,  - ширина ленты, мм (сообщается по запросу) |  W1 - материал оцинкованная сталь |  W2 - материал нержавеющая сталь |  48 - цена с НДС в рублях за штуку
 
Возможна поставка "немагнитящихся" хомутов из стали AISI 304

  Каталог   Скачать прайс
 
 
Рабочий диаметр, мм Ширина ленты, мм Материал Цена с НДС руб./шт.
17-19 - W1 48
20-22 - W1 49
23-25 - W1 50
26-28 - W1 51
29-31 - W1 61
32-35 - W1 67
36-39 - W1 68
40-43 - W1 73
44-47 - W1 93
48-51 - W1 98
52-55 - W1 103
56-59 - W1 106
60-63 - W1 110
64-67 - W1 113
68-73 - W1 140
74-79 - W1 145
80-85 - W1 150
86-91 - W1 153
92-97 - W1 157
98-103 - W1 161
104-112 - W1 170
113-121 - W1 179
122-130 - W1 208
131-139 - W1 254
140-148 - W1 256
149-161 - W1 298
162-174 - W1 337
175-187 - W1 331
188-200 - W1 358
201-213 - W1 369
214-226 - W1 376
227-239 - W1 382
240-252 - W1 400
17-19 - W2 99
19-21 - W2 101
21-23 - W2 101
23-25 - W2 103
25-27 - W2 104
27-29 - W2 105
29-31 - W2 126
31-34 - W2 130
34-37 - W2 137
37-40 - W2 138
40-43 - W2 139
43-47 - W2 178
47-51 - W2 184
51-55 - W2 188
55-59 - W2 192
59-63 - W2 194
63-68 - W2 198
68-73 - W2 265
73-79 - W2 272
79-85 - W2 279
85-91 - W2 286
91-97 - W2 293
97-104 - W2 297
104-112 - W2 318
112-121 - W2 326
121-130 - W2 335
130-140 - W2 469
140-150 - W2 480
150-162 - W2 492
162-174 - W2 504
174-187 - W2 516
187-200 - W2 529
200-213 - W2 542
213-226 - W2 555
226-239 - W2 568
239-252 - W2 580

  Каталог   Скачать прайс

Хомуты силовые

Обозначения:
17-19     |     -     |     W1     |     48
17-19 - рабочий диаметр (D) мм,  - ширина ленты (S), мм (сообщается по запросу) |  W1 - материал оцинкованная сталь |  W2 - материал нержавеющая сталь |  48 - цена с НДС в рублях за штуку
 
Возможна поставка "немагнитящихся" хомутов из стали AISI 304
D, мм S, мм Материал Цена
17-19 - W1 48
20-22 - W1 49
23-25 - W1 50
26-28 - W1 51
29-31 - W1 61
32-35 - W1 67
36-39 - W1 68
40-43 - W1 73
44-47 - W1 93
48-51 - W1 98
52-55 - W1 103
56-59 - W1 106
60-63 - W1 110
64-67 - W1 113
68-73 - W1 140
74-79 - W1 145
80-85 - W1 150
86-91 - W1 153
92-97 - W1 157
98-103 - W1 161
104-112 - W1 170
113-121 - W1 179
122-130 - W1 208
131-139 - W1 254
140-148 - W1 256
149-161 - W1 298
162-174 - W1 337
175-187 - W1 331
188-200 - W1 358
201-213 - W1 369
214-226 - W1 376
227-239 - W1 382
240-252 - W1 400
17-19 - W2 99
19-21 - W2 101
21-23 - W2 101
23-25 - W2 103
25-27 - W2 104
27-29 - W2 105
29-31 - W2 126
31-34 - W2 130
34-37 - W2 137
37-40 - W2 138
40-43 - W2 139
43-47 - W2 178
47-51 - W2 184
51-55 - W2 188
55-59 - W2 192
59-63 - W2 194
63-68 - W2 198
68-73 - W2 265
73-79 - W2 272
79-85 - W2 279
85-91 - W2 286
91-97 - W2 293
97-104 - W2 297
104-112 - W2 318
112-121 - W2 326
121-130 - W2 335
130-140 - W2 469
140-150 - W2 480
150-162 - W2 492
162-174 - W2 504
174-187 - W2 516
187-200 - W2 529
200-213 - W2 542
213-226 - W2 555
226-239 - W2 568
239-252 - W2 580

  Каталог   Скачать прайс

г. Воронеж, ул. Бахметьева, д. 6
т. +7(473) 272-73-79
т. +7(910) 344-00-50
centr-ins@mail.ru
Понедельник - четверг: 09.00 - 17.30
Пятница: 09.00 - 16.30
 
GPS: 51.659440, 39.175000

qr-code